中国经济与管理研究院2008年暑期班第二阶段(8/9月份)课程通知
中国经济与管理研究院2008年暑期班第二阶段(8月份)课程安排如下,请所有感兴趣的同学做好准备。 
| 2008暑期课程表(第二阶段:8月18日-8月30日)  |  |  |  |  | 
|  | 时间  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 星期六  | 
| 上午  | 8:30-11:30  | 信息经济学  | 数理和微观经济学  | 最优和均衡  | 凸分析  | 数理和微观经济学  | 金融经济学专题  | 
| 下午  | 2:30-5:30  | 凸分析  | 对策论  | 信息经济学  | 动态宏观经济学  | 对策论  | 最优和均衡  | 
| 晚上  | 6:45-9:30 | 动态宏观经济学  |  | 动态宏观经济学  | 数理和微观经济学  | 动态宏观经济学  | 数理和微观经济学  | 
| 上课地点:中财大厦二层通用教室1.  动态宏观经济学九月初再增加八次课的具体时间是: 第一次课,(第一周周一)9月1日下午14点30分到17点30分 ; 第二次课,(第一周周三)9月3日下午14点30分到17点30分; 第三次课,(第一周周五)9月5日下午14点30分到17点30分 ; 第四次课,(第二周周一)9月8日下午14点30分到17点30分 ; 第五次课,(第二周周三)9月10日下午14点30分到17点30分; 第六次课,(第二周周五)9月12日下午14点30分到17点30分 ; 第七次课,(第三周周一)9月15日下午14点30分到17点30分 ; 第八次课,(第三周周三)9月17日下午14点30分到17点30分 。 每次课程都这样的: 14点30分到15点45分:课程第一小段; 15点45分到16点整:课间休息,第一小段同学们的反馈; 16点到17点15分:课程第二小段; 17点15分到17点30分:同学们反馈和提出对下一节课程的期望。 上课地点是中财大厦二层通用教室一。欢迎参加。  |  |  |  | 
欢迎感兴趣的同学参加! 
中央财经大学地址:北京市海淀区学院南路39号。乘坐16路、645路、651路、849路公共汽车均可到达。 
中国经济与管理研究院 
2008年7月26日